1. Jenis Barangan Yang Diperniagakan
| ................................. Jenis Barangan ................................ | ......................... Bilangan Gerai ......................... |
| Makanan | 25 |
| Minuman | 37 |
| Buah-buahan | 12 |
| Kasut/Pakaian/Kain | 30 |
| Ayam/Daging/Ikan | 46 |
| Sayur-sayuran | 47 |
| Barangan Runcit | 49 |
| Lain-lain | 32 |
| ............................................. JUMLAH GERAI ............................................. | .................. 278 ..................... |
JADUAL : Jenis Barangan Yang Dijual di Pasar Minggu Pekan Kuala Nerang, Padang Terap, Kedah.
Kesan Negatif Perniagaan Runcit Pasar Minggu di Pekan Kuala Nerang
Kesan | Tandakan (x) |
Masalah sosial | X |
Persaingan dengan kedai runcit tempatan | X |
Pencemaran | X |
Kesesakan lalu lintas | X |
Wabak penyakit | X |
Harga tanpa kawalan | X |
Barangan tidak berkualiti | X |
Pembaziran (masa/wang) |
Carta Aliran : Kesan Negatif Perniagaan Pasar Minggu Pekan Kuala Nerang


No comments:
Post a Comment